구의동 현대프라임
| 서울특별시 광진구 구의동 현대프라임 32평형 | ||||||||||
시세정보 | ||||||||||
| 구 분 | 하 한 가 | 일반거래가 | 상 한 가 | |||||||
| 매매가 | 40,000만원 | 48,500만원 | 52,500만원 | |||||||
| 전세가 | 21,000만원 | 22,500만원 | 24,500만원 | |||||||
| ||||||||||
| 총층 | 최저24층~ 최고30층 | 동수 | 15개 동 | |||||||
| 전용면적 | 25.71평 | 방/욕실수 | 방 3개/욕실 2개 | |||||||
| 현관구조 | 계단식 | 난방방식 | 중앙 | |||||||
| 난방연료 | 도시가스 | 해당평형세대수 | 542세대 | |||||||
단지 상세정보 | ||||||||||
| 상세주소 |
| |||||||||
| 평형종류 | [25] [26] [32] [47] [67] 평형 | |||||||||
| 총세대수 | 1,592세대 | |||||||||
| 입주년도 | 1997. 02 | |||||||||
| 건설회사 | 현대건설(주) | |||||||||
| 주차대수 | 가구당 1.8대 | |||||||||
교통환경 | ||||||||||
| 주변도로 | 강변북로 광나룻길 천호대로 올림픽대로 | |||||||||
| 지하철 | 7호선 건대입구역 | 소요시간 | 버스 15분 | |||||||
| 2호선 강변역 | 소요시간 | 도보 5분 | ||||||||
| 5호선 광나루역 | 소요시간 | 도보 15분 | ||||||||
주변 주요환경 | ||||||||||
| 인근 교육시설 | 프라임유치원.금강유치원유치원,구남초,광남초,성동초초등학교,광남중,명성여중,광진중중학교,광남고,명성여고,대원외고고등학교 | |||||||||
| 인근 편의시설 | 롯데마트할인마트,테크노마트상가 | |||||||||
| 기타시설 |
| |||||||||
| 관리사무소 연락처 | ********** | |||||||||
문의처 | ||||||||||
|
현대공인중개사 ********** |
![]() |
부동산1번지 현대프라임공인 ********** | |||||||
|
중앙부동산 ********** |
|||||||||
TAG 현대프라임
TRACKBACK ADDRESS :: 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
시세정보
