쌀강정칼로리,강냉이칼로리,뻥튀기칼로리,칼로리낮은과자,편의점칼로리,한방다이어트,경락마사지,다이어트약
| 음식명 | 칼로리 |
목측량 (분량) |
영양소 구성 |
| 쌀강정 | 114.9 | 0.33봉지 |
자료제공: 웰티즌 |
![]() |
| 탄수화물함유량 | 94 % | 단백질함유량 | 4 % | 지방함유량 | 2 % |
| 칼로리 | 114.9 Kcal | 무게 | 5 g | 수분 | 5 % |
| 섬유 | 0.06 g | 회분 | 0.12 g | 칼슘 | 0.9 mg |
| 인 | 12 mg | 철분 | 0.03 mg | 나트륨 | 28.5 mg |
| 칼륨 | 11.4 mg | 비타민A | 0 ㎍ RE | 레티놀 | 0 ㎍ |
| B-카로틴 | 0 ㎍ | 비타민B1 | 0.015 mg | 비타민B2 | 0.006 mg |
| 나이아신 | 0.15 mg | 비타민C | 0 mg | 비타민E | 0 mg |
| 엽산 | 0 ㎍ | 아연 | 0.24 mg | 폐기율 | 0 % |
| 비타민B6 | 0 mg | 비타민B12 | 0 ㎍ | 비타민D | 0 ㎍ |
| 비타민K | 0 ㎍ | 마그네슘 | 1.5 mg | 망간 | 0 mg |
| 코발트 | 0 ㎍ | 구리 | 0.036 mg | 몰리브덴 | 0 ㎍ |
| 셀레늄 | 0 ㎍ | 불소 | 0 ㎍ | 요오드 | 0 ㎍ |
자료제공: 웰티즌

