땅콩버터쿠키칼로리,땅콩칼로리,버터칼로리,버터쿠키칼로리,비만에좋은식품,비만에좋은음식,비염에좋은음식
| 음식명 | 칼로리 |
목측량 (분량) |
영양소 구성 |
| 땅콩버터쿠키 | 437.4 | 1봉지 |
자료제공: 웰티즌 |
![]() |
| 탄수화물함유량 | 47 % | 단백질함유량 | 8 % | 지방함유량 | 44 % |
| 칼로리 | 437.4 Kcal | 무게 | 0 g | 수분 | 0 % |
| 섬유 | 0.72 g | 회분 | 1.62 g | 칼슘 | 31.5 mg |
| 인 | 77.4 mg | 철분 | 2.25 mg | 나트륨 | 373.5 mg |
| 칼륨 | 150.3 mg | 비타민A | 0 ㎍ RE | 레티놀 | 0 ㎍ |
| B-카로틴 | 0 ㎍ | 비타민B1 | 0.153 mg | 비타민B2 | 0.162 mg |
| 나이아신 | 3.87 mg | 비타민C | 0 mg | 비타민E | 2.7 mg |
| 엽산 | 5.49 ㎍ | 아연 | 0.477 mg | 폐기율 | 0 % |
| 비타민B6 | 0 mg | 비타민B12 | 0 ㎍ | 비타민D | 0 ㎍ |
| 비타민K | 0 ㎍ | 마그네슘 | 0 mg | 망간 | 0 mg |
| 코발트 | 0 ㎍ | 구리 | 0 mg | 몰리브덴 | 0 ㎍ |
| 셀레늄 | 0 ㎍ | 불소 | 0 ㎍ | 요오드 | 0 ㎍ |
자료제공: 웰티즌

